| 黄金 | 2011-12-27 | 111.00 | 112.00 | 106.00 |
| 白银 | 2011-12-27 | 6.95 | 7.95 | 6.45 |
| 白银 | 2011-12-27 | 6.95 | 6.95 | 6.45 |
| 黄金 | 2011-12-27 | 111.00 | 111.00 | 106.00 |
| 白银 | 2011-12-19 | 6.95 | 6.95 | 6.45 |
| 黄金 | 2011-12-19 | 110.00 | 110.00 | 105.00 |
| 白银 | 2011-12-16 | 6.95 | 6.95 | 6.45 |
| 黄金 | 2011-12-16 | 110.00 | 110.00 | 105.00 |
地址:浙江省温州市鹿城区沿江工业区68号 联系电话:0577-89795555 传真:0577-89791688
CopyRight © 2008-2010 Gold OX, Inc. All Rights Reserved